ريش حفر يسارية من HSS
ريش من الفولاذ عالي السرعة HSS، بالطول القياسي وبساق دائرية. تشمل السلاسل مقاسات كسرية بالبوصة ومقاسات مترية محددة ومقاسات بالأرقام، مع خيارات بلا طلاء أو بأكسيد أسود أو أكسيد ذهبي بحسب السلسلة.
قارن مقاسات HSS
ابدأ بالمواصفة الكاملة للريشة التي يحتاجها عميلك: المادة، وشكل رأس القطع، والطول اللازم للوصول، وطريقة التثبيت. تتيح لك هذه المقارنة تحديد بديل مناسب للصنف المستخدم بالفعل.
ريش من الفولاذ عالي السرعة HSS، بالطول القياسي وبساق دائرية. تشمل السلاسل مقاسات كسرية بالبوصة ومقاسات مترية محددة ومقاسات بالأرقام، مع خيارات بلا طلاء أو بأكسيد أسود أو أكسيد ذهبي بحسب السلسلة.
قارن مقاسات HSS
تشمل ريش الكوبالت مقاسات مترية بالطول القياسي ومقاسات كسرية بفئة طول الصيانة، إضافة إلى أربعة مقاسات قصيرة بساق سداسية خاصة. اختر ضمن هذه الفئات وفق الطول ووصلة التثبيت المطلوبة.
قارن تشكيلات الكوبالت
تجمع الريش المنفردة بين عدة مواد وأنظمة مقاس وفئات طول. اختر أولًا السلسلة الملائمة لأدوات عميلك أو للتطبيق، ثم حدد القطر الدقيق. تبقى المقاسات المترية والكسرية والمرقمة مراجع طلب مستقلة، حتى عندما تتقارب قيمها العشرية. وتضم النطاقات ذات المقاسات المختارة الأقطار المدرجة فعلًا، ولا تعني إتاحة كل تدرج محتمل داخل النطاق.
يرتبط التشطيب وشكل الرأس بكل سلسلة كما يظهر في الجدول. وعند تعويض صنف قائم، استخدم مواصفته الكاملة؛ فاشتراك ريشتين في القطر لا يعني تطابق طولهما أو عمق الحفر أو هندسة القطع. المقصود بالطول القياسي هنا فئة Jobber، بينما تشير فئة الصيانة إلى Maintenance؛ والأبعاد الفعلية أدناه هي مرجع الاختيار في الحالتين.
| المادة وفئة الطول | التشطيب | نطاق المقاسات المنفردة | الرأس والساق |
|---|---|---|---|
| HSS بالطول القياسي | بلا طلاء | 1/32–1/2 بوصة، بتدرج 1/64 بوصة | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| HSS بالطول القياسي | بلا طلاء | مقاسات مترية مختارة، 1.0–2.9 مم | رأس عادي؛ ساق دائرية |
| HSS بالطول القياسي | بلا طلاء | No. 60–No. 1 | رأس عادي؛ ساق دائرية |
| HSS بالطول القياسي | أكسيد أسود | مقاسات مترية مختارة، 3.0–12.0 مم | رأس عادي؛ ساق دائرية |
| HSS بالطول القياسي | أكسيد ذهبي | مقاسات كسرية مختارة، 1/16–1/2 بوصة | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| فولاذ كوبالت بالطول القياسي | بلا طلاء | 1.5–13.0 مم، بتدرج 0.5 مم | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| فولاذ كوبالت بفئة طول الصيانة | بلا طلاء | مقاسات كسرية مختارة، 5/64–1/2 بوصة | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| فولاذ كوبالت بفئة طول الصيانة | TiN | مقاسات كسرية مختارة، 5/64–3/8 بوصة | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| فولاذ كوبالت بفئة طول الصيانة | TiAlN | مقاسات كسرية مختارة، 5/64–3/8 بوصة | رأس مشقوق؛ ساق دائرية |
| فولاذ كوبالت قصير بوصلة خاصة | TiAlN | 4 و6 و7 و10 مم | رأس مشقوق بزاوية 135°؛ ساق سداسية خاصة 7/16 بوصة |
تضم كل من سلسلتي الصيانة TiN وTiAlN المقاسات 5/64 و7/64 و1/8 و5/32 و3/16 و7/32 و1/4 و5/16 و3/8 بوصة. وتضيف سلسلة الصيانة بلا طلاء المقاسات 9/32 و19/64 و11/32 و13/32 و7/16 و15/32 و1/2 بوصة. لذلك، إذا كنت تريد تشكيلة بالأقطار نفسها في عدة تشطيبات، فانتبه إلى أن المقاسات الأكبر في السلسلة غير المطلية تحتاج إلى اختيار مستقل.
للتوريد المتري من HSS، تضم سلسلة الأكسيد الأسود 3.0 و3.2 و3.3 و3.5 و3.8 و4.0 و4.2 و4.5 و4.8 و5.0 و5.1 و5.2 و5.5 و6.0 و6.5 و7.0 و8.0 و8.5 و9.0 و10.0 و12.0 مم. وتضم السلسلة المترية غير المطلية تحت هذا النطاق مقاسات مختارة، منها 1.0 و1.25 و1.5 و2.0 و2.5 و2.9 مم. ارجع إلى القائمة التفصيلية عند تحديد الأقطار المطلوبة، خصوصًا للمقاسات البينية.
الطول الكلي هو طول الأداة كاملة، أما أقصى عمق حفر مدرج فهو حقل مستقل، ولا يساوي طول الأخاديد. اذكر في مواصفة البديل الطول الكلي وعمق الحفر المطلوب كلًا على حدة، مع مقدار الوصول المتاح أمام الحامل. ولا تستنتج عمقًا مسموحًا من طول الريشة وحده. يوضح الجدول التالي فروقًا عملية بين أقطار متشابهة ضمن هذه المجموعة.
| التشكيلة المنفردة | الطول الكلي | أقصى عمق حفر مدرج | الساق والرأس |
|---|---|---|---|
| HSS قياسي 6 مم، أكسيد أسود | 93 مم | 48 مم | دائرية 6 مم؛ رأس عادي |
| كوبالت قياسي 6 مم، بلا طلاء | 102 مم | 70 مم | دائرية 6 مم؛ رأس مشقوق |
| HSS قياسي 1/4 بوصة، بلا طلاء | 4 بوصات | 2.25 بوصة | دائرية 1/4 بوصة؛ رأس مشقوق |
| HSS قياسي 1/4 بوصة، أكسيد ذهبي | 4 بوصات | 2.63 بوصة | دائرية 1/4 بوصة؛ رأس مشقوق |
| كوبالت صيانة 1/4 بوصة، بلا طلاء | 3.5 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية 1/4 بوصة؛ رأس مشقوق |
| كوبالت صيانة 1/4 بوصة، TiN أو TiAlN | 3.375 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية 1/4 بوصة؛ رأس مشقوق |
| كوبالت قصير 6 مم، TiAlN | 3 27/64 بوصة | 1 27/32 بوصة | سداسية خاصة 7/16 بوصة؛ رأس مشقوق 135° |
تختلف ريشتا 6 مم في المادة والرأس والطول الكلي وعمق الحفر المدرج. وتشترك ريشتا HSS مقاس 1/4 بوصة في الطول الكلي، لكنهما تختلفان في عمق الحفر. تساعدك هذه المقارنة على تضييق الاختيار، ثم تتيح القائمة التفصيلية تحديد كل مقاس وكمية دون نقل أبعاد أو تشطيبات من سلسلة إلى أخرى.
تضم القائمة 210 تشكيلات منفردة. كل صف يصف تشكيلة بعينها، بما في ذلك المقاس الاسمي والقطر وقيمته العشرية بالبوصة والطول والعمق والساق والرأس. حافظ على وحدة كل بعد عند نقل الصف إلى طلب الشراء؛ فبعض الريش ذات قطر متري لها أبعاد طول وساق بالبوصة. وتشير الشرطة في عمود الزاوية إلى عدم إدراج قيمة لذلك الصف.
| المادة | فئة الطول | التشطيب | المقاس الاسمي | نظام المقاس | قطر القطع | القطر العشري بالبوصة | الطول الكلي | أقصى عمق حفر مدرج | نوع الساق | مقاس الساق | الرأس | زاوية الرأس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 1.5 مم | متري | 1.5 مم | 0.0591 | 48 مم | 22 مم | دائرية | 1.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 2.0 مم | متري | 2 مم | 0.0787 | 51 مم | 25 مم | دائرية | 2 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 2.5 مم | متري | 2.5 مم | 0.0984 | 60 مم | 35 مم | دائرية | 2.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 3.0 مم | متري | 3 مم | 0.1181 | 70 مم | 41 مم | دائرية | 3 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 3.5 مم | متري | 3.5 مم | 0.1378 | 73 مم | 45 مم | دائرية | 3.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 4.0 مم | متري | 4 مم | 0.1575 | 83 مم | 54 مم | دائرية | 4 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 4.5 مم | متري | 4.5 مم | 0.1772 | 86 مم | 56 مم | دائرية | 4.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 5.0 مم | متري | 5 مم | 0.1968 | 92 مم | 62 مم | دائرية | 5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 5.5 مم | متري | 5.5 مم | 0.2165 | 95 مم | 64 مم | دائرية | 5.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 6.0 مم | متري | 6 مم | 0.2362 | 102 مم | 70 مم | دائرية | 6 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 6.5 مم | متري | 6.5 مم | 0.2559 | 105 مم | 73 مم | دائرية | 6.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 7.0 مم | متري | 7 مم | 0.2756 | 105 مم | 73 مم | دائرية | 7 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 7.5 مم | متري | 7.5 مم | 0.2953 | 111 مم | 78 مم | دائرية | 7.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 8.0 مم | متري | 8 مم | 0.315 | 114 مم | 81 مم | دائرية | 8 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 8.5 مم | متري | 8.5 مم | 0.3346 | 121 مم | 87 مم | دائرية | 8.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 9.0 مم | متري | 9 مم | 0.3543 | 124 مم | 89 مم | دائرية | 9 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 9.5 مم | متري | 9.5 مم | 0.374 | 127 مم | 92 مم | دائرية | 9.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 10.0 مم | متري | 10 مم | 0.3937 | 130 مم | 95 مم | دائرية | 10 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 10.5 مم | متري | 10.5 مم | 0.4134 | 133 مم | 98 مم | دائرية | 10.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 11.0 مم | متري | 11 مم | 0.4331 | 140 مم | 103 مم | دائرية | 11 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 11.5 مم | متري | 11.5 مم | 0.4528 | 143 مم | 106 مم | دائرية | 11.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 12.0 مم | متري | 12 مم | 0.4724 | 149 مم | 111 مم | دائرية | 12 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 12.5 مم | متري | 12.5 مم | 0.4921 | 152 مم | 114 مم | دائرية | 12.5 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | قياسي | بلا طلاء | 13.0 مم | متري | 13 مم | 0.5118 | 152 مم | 114 مم | دائرية | 13 مم | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 5/64 بوصة | كسور البوصة | 0.078125 بوصة | 0.0781 | 2 بوصة | 0.88 بوصة | دائرية | 0.078125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 7/64 بوصة | كسور البوصة | 0.109375 بوصة | 0.1094 | 2.25 بوصة | 0.84 بوصة | دائرية | 0.109375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 1/8 بوصة | كسور البوصة | 0.125 بوصة | 0.125 | 2.25 بوصة | 1.06 بوصة | دائرية | 0.125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 5/32 بوصة | كسور البوصة | 0.15625 بوصة | 0.1563 | 2.625 بوصة | 1.27 بوصة | دائرية | 0.15625 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 3/16 بوصة | كسور البوصة | 0.1875 بوصة | 0.1875 | 2.875 بوصة | 1.34 بوصة | دائرية | 0.1875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 7/32 بوصة | كسور البوصة | 0.21875 بوصة | 0.2188 | 3.125 بوصة | 1.42 بوصة | دائرية | 0.21875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 1/4 بوصة | كسور البوصة | 0.25 بوصة | 0.25 | 3.375 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية | 0.25 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 5/16 بوصة | كسور البوصة | 0.3125 بوصة | 0.3125 | 3.75 بوصة | 1.97 بوصة | دائرية | 0.3125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiN | 3/8 بوصة | كسور البوصة | 0.375 بوصة | 0.375 | 4.125 بوصة | 2.06 بوصة | دائرية | 0.375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 5/64 بوصة | كسور البوصة | 0.078125 بوصة | 0.0781 | 2 بوصة | 0.88 بوصة | دائرية | 0.078125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 7/64 بوصة | كسور البوصة | 0.109375 بوصة | 0.1094 | 2.25 بوصة | 0.84 بوصة | دائرية | 0.109375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 1/8 بوصة | كسور البوصة | 0.125 بوصة | 0.125 | 2.25 بوصة | 1.06 بوصة | دائرية | 0.125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 5/32 بوصة | كسور البوصة | 0.15625 بوصة | 0.1563 | 2.625 بوصة | 1.27 بوصة | دائرية | 0.15625 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 3/16 بوصة | كسور البوصة | 0.1875 بوصة | 0.1875 | 2.875 بوصة | 1.34 بوصة | دائرية | 0.1875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 7/32 بوصة | كسور البوصة | 0.21875 بوصة | 0.2188 | 3.25 بوصة | 1.42 بوصة | دائرية | 0.21875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 1/4 بوصة | كسور البوصة | 0.25 بوصة | 0.25 | 3.375 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية | 0.25 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 5/16 بوصة | كسور البوصة | 0.3125 بوصة | 0.3125 | 3.75 بوصة | 1.97 بوصة | دائرية | 0.3125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | TiAlN | 3/8 بوصة | كسور البوصة | 0.375 بوصة | 0.375 | 4.125 بوصة | 2.06 بوصة | دائرية | 0.375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 5/64 بوصة | كسور البوصة | 0.078125 بوصة | 0.0781 | 2 بوصة | 0.88 بوصة | دائرية | 0.078125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 7/64 بوصة | كسور البوصة | 0.109375 بوصة | 0.1094 | 2.25 بوصة | 0.84 بوصة | دائرية | 0.109375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 1/8 بوصة | كسور البوصة | 0.125 بوصة | 0.125 | 2.25 بوصة | 1.06 بوصة | دائرية | 0.125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 5/32 بوصة | كسور البوصة | 0.15625 بوصة | 0.1563 | 2.625 بوصة | 1.27 بوصة | دائرية | 0.15625 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 3/16 بوصة | كسور البوصة | 0.1875 بوصة | 0.1875 | 2.875 بوصة | 1.34 بوصة | دائرية | 0.1875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 7/32 بوصة | كسور البوصة | 0.21875 بوصة | 0.2188 | 3.125 بوصة | 1.42 بوصة | دائرية | 0.21875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 1/4 بوصة | كسور البوصة | 0.25 بوصة | 0.25 | 3.5 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية | 0.25 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 9/32 بوصة | كسور البوصة | 0.28125 بوصة | 0.2813 | 3.625 بوصة | 1.7 بوصة | دائرية | 0.28125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 19/64 بوصة | كسور البوصة | 0.296875 بوصة | 0.2969 | 3.625 بوصة | 1.87 بوصة | دائرية | 0.296875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 5/16 بوصة | كسور البوصة | 0.3125 بوصة | 0.3125 | 3.75 بوصة | 1.97 بوصة | دائرية | 0.3125 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 11/32 بوصة | كسور البوصة | 0.34375 بوصة | 0.3438 | 4 بوصة | 1.98 بوصة | دائرية | 0.34375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 3/8 بوصة | كسور البوصة | 0.375 بوصة | 0.375 | 4.125 بوصة | 2.06 بوصة | دائرية | 0.375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 13/32 بوصة | كسور البوصة | 0.40625 بوصة | 0.4063 | 4.375 بوصة | 2.14 بوصة | دائرية | 0.40625 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 7/16 بوصة | كسور البوصة | 0.4375 بوصة | 0.4375 | 4.625 بوصة | 2.22 بوصة | دائرية | 0.4375 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 15/32 بوصة | كسور البوصة | 0.46875 بوصة | 0.4688 | 4.75 بوصة | 2.23 بوصة | دائرية | 0.46875 بوصة | مشقوق | — |
| فولاذ كوبالت | صيانة | بلا طلاء | 1/2 بوصة | كسور البوصة | 0.5 بوصة | 0.5 | 5 بوصة | 2.31 بوصة | دائرية | 0.5 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 3.0 مم | متري | 3 مم | 0.1181 | 61 مم | 25.5 مم | دائرية | 3 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 3.2 مم | متري | 3.2 مم | 0.126 | 65 مم | 12.8 مم | دائرية | 3.2 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 3.3 مم | متري | 3.3 مم | 0.13 | 65 مم | 28.7 مم | دائرية | 3.3 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 3.5 مم | متري | 3.5 مم | 0.1378 | 70 مم | 31.3 مم | دائرية | 3.5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 3.8 مم | متري | 3.8 مم | 0.1496 | 75 مم | 15.2 مم | دائرية | 3.8 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 4.0 مم | متري | 4 مم | 0.1575 | 75 مم | 35 مم | دائرية | 4 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 4.2 مم | متري | 4.2 مم | 0.1654 | 75 مم | 34.6 مم | دائرية | 4.2 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 4.5 مم | متري | 4.5 مم | 0.1772 | 80 مم | 38 مم | دائرية | 4.5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 4.8 مم | متري | 4.8 مم | 0.189 | 86 مم | 42.4 مم | دائرية | 4.8 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 5.0 مم | متري | 5 مم | 0.1968 | 86 مم | 43 مم | دائرية | 5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 5.1 مم | متري | 5.1 مم | 0.2008 | 86 مم | 42.8 مم | دائرية | 5.1 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 5.2 مم | متري | 5.2 مم | 0.2047 | 86 مم | 20.8 مم | دائرية | 5.2 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 5.5 مم | متري | 5.5 مم | 0.2165 | 93 مم | 47.1 مم | دائرية | 5.5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 6.0 مم | متري | 6 مم | 0.2362 | 93 مم | 48 مم | دائرية | 6 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 6.5 مم | متري | 6.5 مم | 0.2559 | 101 مم | 53.3 مم | دائرية | 6.5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 7.0 مم | متري | 7 مم | 0.2756 | 109 مم | 59.9 مم | دائرية | 7 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 8.0 مم | متري | 8 مم | 0.315 | 117 مم | 64.6 مم | دائرية | 8 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 8.5 مم | متري | 8.5 مم | 0.3346 | 117 مم | 63.9 مم | دائرية | 8.5 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 9.0 مم | متري | 9 مم | 0.3543 | 125 مم | 69.3 مم | دائرية | 9 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 10.0 مم | متري | 10 مم | 0.3937 | 133 مم | 74 مم | دائرية | 10 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد أسود | 12.0 مم | متري | 12 مم | 0.4724 | 151 مم | 86.6 مم | دائرية | 12 مم | عادي | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 1/16 بوصة | كسور البوصة | 0.0625 بوصة | 0.0625 | 1.875 بوصة | 0.75 بوصة | دائرية | 0.0625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 5/64 بوصة | كسور البوصة | 0.078125 بوصة | 0.0781 | 2 بوصة | 0.88 بوصة | دائرية | 0.078125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 3/32 بوصة | كسور البوصة | 0.09375 بوصة | 0.0938 | 2.25 بوصة | 1.22 بوصة | دائرية | 0.09375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 7/64 بوصة | كسور البوصة | 0.109375 بوصة | 0.1094 | 2.625 بوصة | 1.47 بوصة | دائرية | 0.109375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 1/8 بوصة | كسور البوصة | 0.125 بوصة | 0.125 | 2.75 بوصة | 1.5 بوصة | دائرية | 0.125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 9/64 بوصة | كسور البوصة | 0.140625 بوصة | 0.1406 | 2.875 بوصة | 1.63 بوصة | دائرية | 0.140625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 5/32 بوصة | كسور البوصة | 0.15625 بوصة | 0.1563 | 3.125 بوصة | 1.88 بوصة | دائرية | 0.15625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 11/64 بوصة | كسور البوصة | 0.171875 بوصة | 0.1719 | 3.25 بوصة | 2.09 بوصة | دائرية | 0.171875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 3/16 بوصة | كسور البوصة | 0.1875 بوصة | 0.1875 | 3.5 بوصة | 2.28 بوصة | دائرية | 0.1875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 13/64 بوصة | كسور البوصة | 0.203125 بوصة | 0.2031 | 3.625 بوصة | 2.41 بوصة | دائرية | 0.203125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 7/32 بوصة | كسور البوصة | 0.21875 بوصة | 0.2188 | 3.75 بوصة | 2.47 بوصة | دائرية | 0.21875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 15/64 بوصة | كسور البوصة | 0.234375 بوصة | 0.2344 | 3.875 بوصة | 2.5 بوصة | دائرية | 0.234375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 1/4 بوصة | كسور البوصة | 0.25 بوصة | 0.25 | 4 بوصة | 2.63 بوصة | دائرية | 0.25 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 17/64 بوصة | كسور البوصة | 0.265625 بوصة | 0.2656 | 4.125 بوصة | 2.75 بوصة | دائرية | 0.265625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 9/32 بوصة | كسور البوصة | 0.28125 بوصة | 0.2813 | 4.25 بوصة | 2.81 بوصة | دائرية | 0.28125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 19/64 بوصة | كسور البوصة | 0.296875 بوصة | 0.2969 | 4.375 بوصة | 2.94 بوصة | دائرية | 0.296875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 5/16 بوصة | كسور البوصة | 0.3125 بوصة | 0.3125 | 4.5 بوصة | 3.16 بوصة | دائرية | 0.3125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 3/8 بوصة | كسور البوصة | 0.375 بوصة | 0.375 | 5 بوصة | 3.5 بوصة | دائرية | 0.375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 7/16 بوصة | كسور البوصة | 0.4375 بوصة | 0.4375 | 5.5 بوصة | 3.94 بوصة | دائرية | 0.4375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | أكسيد ذهبي | 1/2 بوصة | كسور البوصة | 0.5 بوصة | 0.5 | 6 بوصة | 4.45 بوصة | دائرية | 0.5 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 1/32 بوصة | كسور البوصة | 0.03125 بوصة | 0.0313 | 1.375 بوصة | 0.43 بوصة | دائرية | 0.03125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 3/64 بوصة | كسور البوصة | 0.046875 بوصة | 0.0469 | 1.75 بوصة | 0.65 بوصة | دائرية | 0.046875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 1/16 بوصة | كسور البوصة | 0.0625 بوصة | 0.0625 | 1.875 بوصة | 0.75 بوصة | دائرية | 0.0625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 5/64 بوصة | كسور البوصة | 0.078125 بوصة | 0.0781 | 2 بوصة | 0.84 بوصة | دائرية | 0.078125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 3/32 بوصة | كسور البوصة | 0.09375 بوصة | 0.0938 | 2.25 بوصة | 1.06 بوصة | دائرية | 0.09375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 7/64 بوصة | كسور البوصة | 0.109375 بوصة | 0.1094 | 2.625 بوصة | 1.28 بوصة | دائرية | 0.109375 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 1/8 بوصة | كسور البوصة | 0.125 بوصة | 0.125 | 2.75 بوصة | 1.37 بوصة | دائرية | 0.125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 9/64 بوصة | كسور البوصة | 0.140625 بوصة | 0.1406 | 2.875 بوصة | 1.46 بوصة | دائرية | 0.140625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 5/32 بوصة | كسور البوصة | 0.15625 بوصة | 0.1563 | 3.125 بوصة | 1.68 بوصة | دائرية | 0.15625 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 11/64 بوصة | كسور البوصة | 0.171875 بوصة | 0.1719 | 3.25 بوصة | 1.78 بوصة | دائرية | 0.171875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 3/16 بوصة | كسور البوصة | 0.1875 بوصة | 0.1875 | 3.5 بوصة | 1.93 بوصة | دائرية | 0.1875 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 13/64 بوصة | كسور البوصة | 0.203125 بوصة | 0.2031 | 3.625 بوصة | 2.03 بوصة | دائرية | 0.203125 بوصة | مشقوق | — |
| HSS | قياسي | بلا طلاء | 7/32 بوصة | كسور البوصة | 0.21875 بوصة | 0.2188 | 3.75 بوصة | 2.06 بوصة | دائرية | 0.21875 بوصة | مشقوق | — |
