NHKA — 2 flutes


| الموديل | قطر القطع D (مم) | طول القطع Lc (مم) | الطول الكلي L (مم) | قطر الساق d (مم) | عدد الأسنان |
|---|---|---|---|---|---|
| NHKA030 | 3 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA031 | 3.1 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA032 | 3.2 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA033 | 3.3 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA034 | 3.4 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA035 | 3.5 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA036 | 3.6 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA037 | 3.7 | 20 | L62 | 4 | 2 |
| NHKA038 | 3.8 | 24 | L66 | 4 | 2 |
| NHKA039 | 3.9 | 24 | L66 | 4 | 2 |
| NHKA040 | 4 | 24 | L66 | 4 | 2 |
| NHKA041 | 4.1 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA042 | 4.2 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA043 | 4.3 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA044 | 4.4 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA045 | 4.5 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA046 | 4.6 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA047 | 4.7 | 24 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA048 | 4.8 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA049 | 4.9 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA050 | 5 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA051 | 5.1 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA052 | 5.2 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA053 | 5.3 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA054 | 5.4 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA055 | 5.5 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA056 | 5.6 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA057 | 5.7 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA058 | 5.8 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA059 | 5.9 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA060 | 6 | 28 | L66 | 6 | 2 |
| NHKA061 | 6.1 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA062 | 6.2 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA063 | 6.3 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA064 | 6.4 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA065 | 6.5 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA066 | 6.6 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA067 | 6.7 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA068 | 6.8 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA069 | 6.9 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA070 | 7 | 34 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA071 | 7.1 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA072 | 7.2 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA073 | 7.3 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA074 | 7.4 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA075 | 7.5 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA076 | 7.6 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA077 | 7.7 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA078 | 7.8 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA079 | 7.9 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA080 | 8 | 41 | L79 | 8 | 2 |
| NHKA081 | 8.1 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA082 | 8.2 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA083 | 8.3 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA084 | 8.4 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA085 | 8.5 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA086 | 8.6 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA087 | 8.7 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA088 | 8.8 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA089 | 8.9 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| الموديل | قطر القطع D (مم) | طول القطع Lc (مم) | الطول الكلي L (مم) | قطر الساق d (مم) | عدد الأسنان |
|---|---|---|---|---|---|
| NHKA090 | 9 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA091 | 9.1 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA092 | 9.2 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA093 | 9.3 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA094 | 9.4 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA095 | 9.5 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA096 | 9.6 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA097 | 9.7 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA098 | 9.8 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA099 | 9.9 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA100 | 10 | 47 | L89 | 10 | 2 |
| NHKA101 | 10.1 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA102 | 10.2 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA103 | 10.3 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA104 | 10.4 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA105 | 10.5 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA106 | 10.6 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA107 | 10.7 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA108 | 10.8 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA109 | 10.9 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA110 | 11 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA111 | 11.1 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA112 | 11.2 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA113 | 11.3 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA114 | 11.4 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA115 | 11.5 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA116 | 11.6 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA117 | 11.7 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA118 | 11.8 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA119 | 11.9 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA120 | 12 | 55 | L102 | 12 | 2 |
| NHKA123 | 12.3 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA125 | 12.5 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA128 | 12.8 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA129 | 12.9 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA130 | 13 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA135 | 13.5 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA138 | 13.8 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA139 | 13.9 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA140 | 14 | 60 | L107 | 14 | 2 |
| NHKA145 | 14.5 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA148 | 14.8 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA150 | 15 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA155 | 15.5 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA158 | 15.8 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA160 | 16 | 65 | L115 | 16 | 2 |
| NHKA165 | 16.5 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA168 | 16.8 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA170 | 17 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA175 | 17.5 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA178 | 17.8 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA180 | 18 | 73 | L123 | 18 | 2 |
| NHKA185 | 18.5 | 79 | L131 | 20 | 2 |
| NHKA190 | 19 | 79 | L131 | 20 | 2 |
| NHKA195 | 19.5 | 79 | L131 | 20 | 2 |
| NHKA198 | 19.8 | 79 | L131 | 20 | 2 |
| NHKA200 | 20 | 79 | L131 | 20 | 2 |




